HORAIRE INTÉRIEUR 2011-2012
Horaire sujet à changements
| Date | 8h30 - 9h45 | 9h50 - 11h05 | 11h10 - 12h25 | |||
| 08 octobre | 1 n | 2 b | 3 n | 4 b | 5 n | 6 b |
| 15 octobre | ANNULÉ | |||||
| 22 octobre | ANNULÉ | |||||
| 29 octobre | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
| 05 novembre | 3 n | 5 b | 1 n | 6 b | 2 n | 4 b |
| 12 novembre | ANNULÉ | |||||
| 19 novembre | ANNULÉ | |||||
| 26 novembre | 4 n | 6 b | 5 n | 1 b | 3 n | 2 b |
| 03 décembre | 5 n | 4 b | 6 n | 2 b | 1 n | 3 b |
| 10 décembre | 1 n | 2 b | 3 n | 4 b | 5 n | 6 b |
| 17 décembre | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
| 24 décembre | CONGÉ DE NOËL | |||||
| 31 décembre | CONGÉ DE NOËL | |||||
| NOUVELLES ÉQUIPES | ||||||
| 07 janvier | 1 n | 2 b | 3 n | 4 b | 5 n | 6 b |
| 14 janvier | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
| 21 janvier | 3 n | 5 b | 1 n | 6 b | 2 n | 4 b |
| 28 janvier | 4 n | 6 b | 5 n | 1 b | 3 n | 2 b |
| 04 février | NOTE: LES ÉQUIPES DU TOURNOI JOUENT | |||||
| 11 février | TOURNOI DE SOCCER - TOUTE LA JOURNÉE | |||||
| 18 février | 5 n | 4 b | 6 n | 2 b | 1 n | 3 b |
| 25 février | 1 n | 2 b | 3 n | 4 b | 5 n | 6 b |
| 03 mars | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
| 10 mars | ANNULÉ - SEMAINE DE RELÂCHE | |||||
| NOUVELLES ÉQUIPES | ||||||
| 17 mars | ANNULÉ | |||||
| 24 mars | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
| 31 mars | 3 n | 5 b | 1 n | 6 b | 2 n | 4 b |
| 07 avril | ANNULÉ - SEMAINE DE PÂQUES | |||||
| 14 avril | 4 n | 6 b | 5 n | 1 b | 3 n | 2 b |
| 21 avril | 5 n | 4 b | 6 n | 2 b | 1 n | 3 b |
| 28 avril | ANNULÉ - TOURNOI DE BADMINTON | |||||
| 05 mai | 1 n | 2 b | 3 n | 4 b | 5 n | 6 b |
| 12 mai | ANNULÉ - TOURNOI DE VOLLEYBALL | |||||
| 19 mai | ANNULÉ - FÊTE DE LA REINE | |||||
| 26 mai | 6 n | 3 b | 2 n | 5 b | 4 n | 1 b |
NOTE: Il y aura UN entracte de 5 minutes entre les parties. Veuillez arriver à l'heure et soyez prêtes à jouer.
| No. d'équipe # + n | = Chandail noir |
| No. d'équipe +b | = Chandail blanc |